業界 | 番号 | 会社名 | 会社名(日本語) | 株価 | 配当利回り | PER | PBR | |
建材・ガラス・セメント | 200012 | 中国南〔王皮〕集団 | CSGホールディング | 4.990 | 6.0 | 8.6 | 1.5 | |
道路・港湾・航空 | 200022 | 深セン赤弯港航 | シェンジェン・チーワン・ワーフ | 17.730 | 4.6 | 12.9 | 5.0 | |
運送用機器 | 200039 | 中国国際海運集装箱(集団) | チャイナ・インターナショナル・マリンコンテナ | 9.720 | 4.8 | 4.8 | 1.4 | ○ |
道路・港湾・航空 | 200053 | 深セン赤弯石油基地 | シェンジェン・チーワン・ペトロリアムサプライ | 7.000 | 5.4 | 11.8 | 2.5 | ○ |
繊維・アパレル | 200168 | 広東雷伊(集団) | グランドン・ライーズ | 1.460 | 3.4 | 8.6 | 1.0 | ○ |
自動車・二輪 | 200625 | 重慶長安汽車 | チョンチンチャンアン・オートモービル | 3.030 | 5.2 | 5.7 | 1.0 | |
繊維・アパレル | 200726 | 長安汽車 | ルータイ・テキスタイル | 6.550 | 5.8 | 9.4 | 1.9 | |
食品・飲料 | 200869 | 煙台張裕葡萄 | イェンタイ・チャンユー・ワイン | 11.830 | 4.1 | 20.4 | 2.9 |

注目株
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック